料金についての特徴
決算料がありません
原則として決算料はありません。お金の流出が多くなる納税時に、顧問先様の支払を増やさないように工夫しています。
事業年度を短縮される場合と事業年度の途中からの顧問契約の場合のみ、別途決算料が必要になります。
一般的な業務を全て含んでいます
原則としてどの顧問先様にもある業務として、年末調整・法定調書・給与支払報告書の手続きと、給与計算の費用が月額顧問料に含まれています。(タイムカードからの給与計算については別途費用が必要になります)
ただし、社会保険の手続や税務届け出、償却資産税の申告といった、顧問先様によって有り無しが大きく異なる手続きについては、別途費用をいただいています。
顧問料の金額がキッチリです
訪問かZoomか、年に何回面談が必要になるのか、会計入力作業があるのかといった、お客様のニーズに従って、明確な料金表を作成しています。(料金表は全て消費税別です)
一般的な税理士さんの料金表では、決算料・消費税申告書作成料・年末調整料・法定調書作成料・給与計算料・仕訳数が一定を超えたら○○円と、全部でいくらになるのか全くわからないことが多いですが、小林雄気税理士事務所ではわかりやすいシンプルな料金表をご提供しています。
振込手数料が要りません
料金の支払いは口座振替で手間いらずです。
通知ハガキの郵送料や口座振替手数料は弊事務所が負担いたします。
月額料金表(Zoom・来所)
~年商1,000万円
年商基準 | 面談回数 | 月次報告 | 社員数 1人 ~ 9人 | 会計入力 部門無し |
---|---|---|---|---|
~500万円 | なし | なし | 13,000円 | +5,000円 |
500万円~1,000万円 | なし | なし | 16,000円 | +7,500円 |
- 面談を無くして費用を抑えたコースのため、ご相談はチャットのみの受け付けとなります
年商1,000万円~年商3,000万円
面談回数 | 月次報告 | 社員数 1人 ~ 9人 | 社員数 10~29人 | 社員数 30人~49人 | 会計入力 部門無し | 会計入力 部門あり | 訪問加算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
年1回 | 年次のみ | 21,000円 | 26,000円 | 31,000円 | +10,000円 | +15,000円 | +2,500円 |
年1回 | 年4回 | 25,000円 | 30,000円 | 35,000円 | +10,000円 | +15,000円 | +2,500円 |
年1回 | 年6回 | 27,000円 | 32,000円 | 37,000円 | +10,000円 | +15,000円 | +2,500円 |
年4回 | 年4回 | 35,000円 | 40,000円 | 45,000円 | +10,000円 | +15,000円 | +10,000円 |
年4回 | 年6回 | 37,000円 | 42,000円 | 47,000円 | +10,000円 | +15,000円 | +10,000円 |
年4回 | 毎月 | 43,000円 | 48,000円 | 53,000円 | +10,000円 | +15,000円 | +10,000円 |
年6回 | 年6回 | 42,000円 | 47,000円 | 52,000円 | +10,000円 | +15,000円 | +15,000円 |
年6回 | 毎月 | 48,000円 | 53,000円 | 58,000円 | +10,000円 | +15,000円 | +15,000円 |
毎月 | 毎月 | 63,000円 | 68,000円 | 73,000円 | +10,000円 | +15,000円 | +30,000円 |
年商3,000万円~年商5,000万円
面談回数 | 月次報告 | 社員数 1人 ~ 9人 | 社員数 10~29人 | 社員数 30人~49人 | 会計入力 部門無し | 会計入力 部門あり | 訪問加算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
年1回 | 年4回 | 30,000円 | 35,000円 | 40,000円 | +13,000円 | +18,000円 | +2,500円 |
年1回 | 年6回 | 32,000円 | 37,000円 | 42,000円 | +13,000円 | +18,000円 | +2,500円 |
年4回 | 年4回 | 40,000円 | 45,000円 | 50,000円 | +13,000円 | +18,000円 | +10,000円 |
年4回 | 年6回 | 42,000円 | 47,000円 | 52,000円 | +13,000円 | +18,000円 | +10,000円 |
年4回 | 毎月 | 48,000円 | 53,000円 | 58,000円 | +13,000円 | +18,000円 | +10,000円 |
年6回 | 年6回 | 47,000円 | 52,000円 | 57,000円 | +13,000円 | +18,000円 | +15,000円 |
年6回 | 毎月 | 53,000円 | 58,000円 | 63,000円 | +13,000円 | +18,000円 | +15,000円 |
毎月 | 毎月 | 68,000円 | 73,000円 | 78,000円 | +13,000円 | +18,000円 | +30,000円 |
年商5,000万円~年商1億円
面談回数 | 月次報告 | 社員数 1人 ~ 9人 | 社員数 10~29人 | 社員数 30人~49人 | 会計入力 部門無し | 会計入力 部門あり | 訪問加算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
年1回 | 年4回 | 35,000円 | 40,000円 | 45,000円 | +16,000円 | +21,000円 | +2,500円 |
年1回 | 年6回 | 37,000円 | 42,000円 | 47,000円 | +16,000円 | +21,000円 | +2,500円 |
年4回 | 年4回 | 45,000円 | 50,000円 | 55,000円 | +16,000円 | +21,000円 | +10,000円 |
年4回 | 年6回 | 47,000円 | 52,000円 | 57,000円 | +16,000円 | +21,000円 | +10,000円 |
年4回 | 毎月 | 53,000円 | 58,000円 | 63,000円 | +16,000円 | +21,000円 | +10,000円 |
年6回 | 年6回 | 52,000円 | 57,000円 | 62,000円 | +16,000円 | +21,000円 | +15,000円 |
年6回 | 毎月 | 58,000円 | 63,000円 | 68,000円 | +16,000円 | +21,000円 | +15,000円 |
毎月 | 毎月 | 73,000円 | 78,000円 | 83,000円 | +16,000円 | +21,000円 | +30,000円 |
年商1億円~年商3億円
面談回数 | 月次報告 | 社員数 1人 ~ 9人 | 社員数 10~29人 | 社員数 30人~49人 | 会計入力 部門無し | 会計入力 部門あり | 訪問加算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
年1回 | 年4回 | 40,000円 | 45,000円 | 50,000円 | +20,000円 | +25,000円 | +2,500円 |
年1回 | 年6回 | 42,000円 | 47,000円 | 52,000円 | +20,000円 | +25,000円 | +2,500円 |
年4回 | 年4回 | 50,000円 | 55,000円 | 60,000円 | +20,000円 | +25,000円 | +10,000円 |
年4回 | 年6回 | 52,000円 | 57,000円 | 62,000円 | +20,000円 | +25,000円 | +10,000円 |
年4回 | 毎月 | 58,000円 | 63,000円 | 68,000円 | +20,000円 | +25,000円 | +10,000円 |
年6回 | 年6回 | 57,000円 | 62,000円 | 67,000円 | +20,000円 | +25,000円 | +15,000円 |
年6回 | 毎月 | 63,000円 | 68,000円 | 73,000円 | +20,000円 | +25,000円 | +15,000円 |
毎月 | 毎月 | 78,000円 | 83,000円 | 88,000円 | +20,000円 | +25,000円 | +30,000円 |
年商3億円~年商5億円
面談回数 | 月次報告 | 社員数 1人 ~ 9人 | 社員数 10~29人 | 社員数 30人~49人 | 会計入力 部門無し | 会計入力 部門あり | 訪問加算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
年4回 | 年4回 | 60,000円 | 65,000円 | 70,000円 | +25,000円 | +30,000円 | +10,000円 |
年4回 | 年6回 | 62,000円 | 67,000円 | 72,000円 | +25,000円 | +30,000円 | +10,000円 |
年4回 | 毎月 | 68,000円 | 73,000円 | 78,000円 | +25,000円 | +30,000円 | +10,000円 |
年6回 | 年6回 | 67,000円 | 72,000円 | 77,000円 | +25,000円 | +30,000円 | +15,000円 |
年6回 | 毎月 | 73,000円 | 78,000円 | 83,000円 | +25,000円 | +30,000円 | +15,000円 |
毎月 | 毎月 | 88,000円 | 93,000円 | 98,000円 | +25,000円 | +30,000円 | +30,000円 |
年商5億円~年商7億円
面談回数 | 月次報告 | 社員数 1人 ~ 9人 | 社員数 10~29人 | 社員数 30人~49人 | 会計入力 部門無し | 会計入力 部門あり | 訪問加算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
年4回 | 年4回 | 70,000円 | 75,000円 | 80,000円 | +30,000円 | +35,000円 | +10,000円 |
年4回 | 年6回 | 72,000円 | 77,000円 | 82,000円 | +30,000円 | +35,000円 | +10,000円 |
年4回 | 毎月 | 78,000円 | 83,000円 | 88,000円 | +30,000円 | +35,000円 | +10,000円 |
年6回 | 年6回 | 77,000円 | 82,000円 | 87,000円 | +30,000円 | +35,000円 | +15,000円 |
年6回 | 毎月 | 83,000円 | 88,000円 | 93,000円 | +30,000円 | +35,000円 | +15,000円 |
毎月 | 毎月 | 98,000円 | 103,000円 | 108,000円 | +30,000円 | +35,000円 | +30,000円 |
年商7億円~年商10億円
面談回数 | 月次報告 | 社員数 1人 ~ 9人 | 社員数 10~29人 | 社員数 30人~49人 | 会計入力 部門無し | 会計入力 部門あり | 訪問加算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
年4回 | 年4回 | 80,000円 | 85,000円 | 90,000円 | +35,000円 | +40,000円 | +10,000円 |
年4回 | 年6回 | 82,000円 | 87,000円 | 92,000円 | +35,000円 | +40,000円 | +10,000円 |
年4回 | 毎月 | 88,000円 | 93,000円 | 98,000円 | +35,000円 | +40,000円 | +10,000円 |
年6回 | 年6回 | 87,000円 | 92,000円 | 97,000円 | +35,000円 | +40,000円 | +15,000円 |
年6回 | 毎月 | 93,000円 | 98,000円 | 103,000円 | +35,000円 | +40,000円 | +15,000円 |
毎月 | 毎月 | 108,000円 | 113,000円 | 118,000円 | +35,000円 | +40,000円 | +30,000円 |
年商10億円~
面談回数 | 月次報告 | 社員数 1人 ~ 9人 | 社員数 10~29人 | 社員数 30人~49人 | 会計入力 部門無し | 会計入力 部門あり | 訪問加算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
年4回 | 年4回 | 90,000円 | 95,000円 | 100,000円 | +40,000円 | +45,000円 | +10,000円 |
年4回 | 年6回 | 92,000円 | 97,000円 | 102,000円 | +40,000円 | +45,000円 | +10,000円 |
年4回 | 毎月 | 98,000円 | 103,000円 | 108,000円 | +40,000円 | +45,000円 | +10,000円 |
年6回 | 年6回 | 97,000円 | 102,000円 | 107,000円 | +40,000円 | +45,000円 | +15,000円 |
年6回 | 毎月 | 93,000円 | 98,000円 | 103,000円 | +40,000円 | +45,000円 | +15,000円 |
毎月 | 毎月 | 118,000円 | 123,000円 | 128,000円 | +40,000円 | +45,000円 | +30,000円 |