コンテンツへスキップ ナビゲーションに移動 給与計算
給与計算
作業内容 | 人数算定の対象 | 1~9人 | +10人ごと |
---|
給与明細の作成 | 給与の支給がある人 | 月3,000円 | +月3,000円 |
給与振込データの作成 | 振込データを作成する人 | 月1,000円 | +月1,000円 |
特別徴収住民税の納付(毎月) | 特別徴収住民税の納付がある人 | 月1,000円 | +月1,000円 |
特別徴収住民税の納付(納期特例) | 特別徴収住民税の納付がある人 | 無料 | - |
- 人数の端数は切り上げて算定します
- タイムカードの集計が必要な場合は作業量が大きく増えるため、別途お見積もりいたします
社会保険
年1回の手続き
社会保険 月額変更届 | 7,000円 |
社会保険 賞与支払届 | 7,000円 |
社会保険 算定基礎届 | 12,000円 |
労働保険 年度更新 | 12,000円 |
9人までの料金です。+10人(端数切上)ごとに+3,000円となります従業員の入退社手続き
社会保険 資格取得・喪失 | 3,500円 |
社会保険 被扶養者異動 | 3,500円 |
雇用保険 資格取得 | 3,500円 |
雇用保険 資格喪失(離職票なし) | 3,500円 |
雇用保険 資格喪失(離職票あり) | 7,000円 |
事業を始める・終わるときの手続き
社会保険 新規適用 | 20,000円 |
雇用保険 新規適用 | 15,000円 |
労災保険 新規適用 | 15,000円 |
所在地等変更(1枚) (複数) | 7,000円 14,000円 |
社会保険 事業廃止 | 7,000円 |
雇用保険 事業廃止 | 7,000円 |