会計手続き
中小企業会計指針チェックリストの作成 | 5,000円 |
株主総会議事録の作成 (決算承認・役員報酬額の決定以外) | 5,000円 |
金銭消費貸借契約書の作成 | 10,000円 |
経営力向上計画の作成・申請 | A類型:150,000円 B類型:300,000円 |
税務相談・経営相談(資料の作成が伴うもの) | 半日作業 : 50,000円 1日作業:100,000円 |
融資支援書類の作成 | 融資額の1% (最低額100,000円) |
融資支援書類のチェック・アドバイス | 50,000円 |
税務手続き
税務届出書の作成・提出 | (単体) 5,000円 (複数)10,000円 |
事前確定届出給与の作成・提出 | 10,000円 |
消費税の還付申告書の作成・提出 | 10,000円 |
欠損金の繰り戻し還付請求書の作成・提出 | 5,000円 |
法人税の中間決算 | 顧問料1ヶ月分 |
配当金支払調書の作成 | 10,000円 |
株式評価・贈与申告 | 別途お見積り |
源泉所得税の還付手続 | 10,000円 |
扶養控除の是正 | 5,000円 |
償却資産税申告書の作成・提出
対象となる資産が無い場合 | 2,000円×提出件数 |
対象となる資産がある場合 | 5,000円×提出件数 |
税務調査・行政監査
税務調査・行政監査立会い | 1日あたり60,000円 |
修正申告書・更正の請求書の作成・提出 | 1事業年度ごとに15,000円 |
書面添付制度
年商 | 年間費用 |
---|---|
1,000万円~1億円 | 120,000円 |
1億円~5億円 | 180,000円 |
5億円~10億円 | 240,000円 |
10億円以上 | 300,000円 |
役員・従業員の確定申告(白色申告)
基本料金 | 15,000円 |
家賃収入あり | +10,000円 |
医療費あり | +10,000円 |
総合譲渡・FX | +15,000円 |
建物・土地譲渡(1件につき) | +25,000円 |
住宅取得控除の初年度手続 | +25,000円 |